2016年12月28日國內塑料原料均聚PP市場價匯總
信息來源:買化塑發布時間:2016-12-29閱讀:1132
慧聰塑料網訊:早間,中國塑料城PP市場行情整理,漲跌互現。盡管PP期貨早盤高開運行,但考慮到持續疲軟的需求面,多數貿易商心態保持冷靜,繼續以短線操作為主。最新國產拉絲/注塑料9100-12200元/噸,國產共聚料9900-12300元/噸,進口共聚料10500-12500元/噸,單絲粉料9350元/噸。

2016年12月28日均聚PP國內市場價格 | ||||||
區域 | 市場 | 產品規格 | 生產商 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌 |
東北 | 大商所 | PP | 大商所 | 8,995 | 9,092 | 0 |
大商所 | PP | 大商所 | 8,892 | 9,067 | 0 | |
盤錦 | T30S | 遼通化工 | 9,075 | 9,175 | 100 | |
沈陽 | T30S | 遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
沈陽 | T30S | 大慶石化 | 9,015 | 9,140 | 125 | |
沈陽 | T30S | 大慶煉化 | 9,015 | 9,140 | 125 | |
盤錦 | T30S | 大慶石化 | 9,040 | 9,175 | 135 | |
華北 | 天津 | L5E89 | 大唐多倫 | 8,875 | 8,875 | 0 |
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
北京 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 9,125 | 9,125 | 0 | |
北京 | 1102K | 神華寧煤 | 9,025 | 9,025 | 0 | |
天津 | 1102K | 神華寧煤 | 8,875 | 8,875 | 0 | |
北京 | V30G | 石家莊煉廠 | 9,325 | 9,325 | 0 | |
北京 | T30S | 華北石化 | 9,025 | 9,025 | 0 | |
天津 | V30G | 青島煉化 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
北京 | T30S | 大慶石化 | 9,025 | 9,025 | 0 | |
北京 | T30S | 天津石化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 9,025 | 9,025 | 0 | |
北京 | T30S | 青島煉化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
北京 | V30G | 青島煉化 | 9,525 | 9,525 | 0 | |
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 濟南煉化 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
天津 | T30S | 青島煉化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
天津 | T30S | 大慶石化 | 9,025 | 9,025 | 0 | |
天津 | T30S | 天津石化 | 9,275 | 9,275 | 0 | |
天津 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 8,875 | 8,875 | 0 | |
華東 | 余姚 | 1080 | 臺塑寧波 | 9,625 | 9,625 | 0 |
余姚 | Z30S | 大慶煉化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
余姚 | Z30S | 撫順石化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
寧波 | 1120 | 臺塑寧波 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 9,125 | 9,255 | 130 | |
余姚 | V30G | 大慶煉化 | 9,175 | 9,355 | 180 | |
齊魯 | T30S | 延長中煤榆林 | 8,875 | 9,055 | 180 | |
寧波 | 1450T | 臺塑寧波 | 9,675 | 9,750 | 75 | |
齊魯化工城 | PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 9,040 | 9,155 | 115 | |
常州 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 9,025 | 9,225 | 200 | |
余姚 | 1102K | 神華寧煤 | 9,125 | 9,275 | 150 | |
上海 | 1102K | 神華寧煤 | 9,150 | 9,250 | 100 | |
常州 | 1102K | 神華寧煤 | 9,025 | 9,225 | 200 | |
寧波 | S1003 | 神華榆林 | 8,990 | 9,205 | 215 | |
上海 | L5E89 | 撫順石化 | 9,100 | 9,200 | 100 | |
齊魯化工城 | 1102K | 神華寧煤 | 8,875 | 9,075 | 200 | |
寧波 | T30H | 東華能源 | 9,025 | 9,250 | 225 | |
寧波 | L5E89 | 神華包頭煤化工 | 9,025 | 9,205 | 180 | |
寧波 | S1003 | 寶豐能源 | 9,025 | 9,250 | 225 | |
寧波 | 1102K | 神華寧煤 | 9,025 | 9,275 | 250 | |
寧波 | V30G | 中煤陜西公司 | 9,275 | 9,350 | 75 | |
寧波 | 1100N | 神華寧煤 | 9,175 | 9,350 | 175 | |
寧波 | Y16SY | 紹興三圓 | 9,225 | 9,350 | 125 | |
寧波 | Y26SY | 紹興三圓 | 9,375 | 9,450 | 75 | |
余姚 | S1003 | 上海賽科 | 9,350 | 9,725 | 375 | |
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 9,125 | 9,255 | 130 | |
杭州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 8,975 | 9,255 | 280 | |
杭州 | S1003 | 寶豐能源 | 8,975 | 9,255 | 280 | |
杭州 | 1102K | 神華寧煤 | 8,975 | 9,275 | 300 | |
廈門 | H9018 | 蘭州石化 | 9,675 | 9,725 | 50 | |
廈門 | L5E89 | 中化泉州 | 9,100 | 9,225 | 125 | |
常州 | S1003 | 神華榆林 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
常州 | L5E89 | 中煤陜西公司 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
齊魯 | L5E89 | 大唐多倫 | 8,875 | 9,055 | 180 | |
寧波 | T30S | 富德能源 | 9,025 | 9,225 | 200 | |
杭州 | T30S | 紹興三圓 | 9,125 | 9,350 | 225 | |
廈門 | Z30S | 海南煉化 | 9,600 | 9,625 | 25 | |
余姚 | T30S | 海南煉化 | 9,175 | 9,275 | 100 | |
廈門 | 1080K | 福建聯合 | 9,275 | 9,300 | 25 | |
臺州 | T30S | 紹興三圓 | 9,125 | 9,300 | 175 | |
上海 | T300 | 上海石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
臨沂 | T30S | 青島煉化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
上海 | S1003 | 上海賽科 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
臺州 | T30S | 大慶石化 | 9,175 | 9,325 | 150 | |
上海 | T30S | 蘭州石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
臨沂 | T30S | 中原石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
上海 | T30S | 鎮海煉化 | 9,300 | 9,350 | 50 | |
余姚 | T30S | 蘭州石化 | 9,175 | 9,275 | 100 | |
臺州 | T30S | 延安煉油廠 | 9,175 | 9,325 | 150 | |
臨沂 | F401 | 遼通化工 | 8,425 | 8,425 | 0 | |
杭州 | T30S | 大慶煉化 | 9,125 | 9,255 | 130 | |
泉州 | T30S | 海南煉化 | 9,375 | 9,375 | 0 | |
余姚 | T30S | 茂名石化 | 9,175 | 9,275 | 100 | |
泉州 | T30S | 福建聯合 | 9,325 | 9,325 | 0 | |
廈門 | T30S | 福建聯合 | 9,275 | 9,325 | 50 | |
泉州 | Z30S | 海南煉化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
余姚 | T30S | 紹興三圓 | 9,175 | 9,275 | 100 | |
臨沂 | T30S | 大慶石化 | 8,425 | 8,425 | 0 | |
常州 | T30S | 大慶石化 | 9,175 | 9,325 | 150 | |
齊魯 | T30S | 青島煉化 | 9,075 | 9,155 | 80 | |
上海 | S2040 | 上海賽科 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
泉州 | V30G | 海南煉化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
廈門 | T30S | 大連有機 | 9,450 | 9,425 | -25 | |
齊魯 | T30S | 大連西太 | 9,175 | 9,250 | 75 | |
杭州 | T30S | 鎮海煉化 | 9,255 | 9,300 | 45 | |
常州 | T30S | 延安煉油廠 | 9,175 | 9,325 | 150 | |
寧波 | T30S | 紹興三圓 | 9,125 | 9,305 | 180 | |
廈門 | 1100N | 福建聯合 | 9,525 | 9,500 | -25 | |
泉州 | 1100N | 福建聯合 | 9,575 | 9,575 | 0 | |
泉州 | 1080K | 福建聯合 | 9,225 | 9,225 | 0 | |
余姚 | T30S | 鎮海煉化 | 9,225 | 9,300 | 75 | |
廈門 | V30G | 大慶煉化 | 9,525 | 9,450 | -75 | |
臺州 | T30S | 鎮海煉化 | 9,225 | 9,325 | 100 | |
寧波 | T30S | 鎮海煉化 | 9,225 | 9,300 | 75 | |
南京 | F401 | 揚子石化 | 11,850 | 11,850 | 0 | |
上海 | Y2600T | 上海石化 | 9,900 | 10,000 | 100 | |
杭州 | S1003 | 上海賽科 | 9,575 | 9,775 | 200 | |
余姚 | T30S | 大慶石化 | 9,305 | 9,305 | 0 | |
余姚 | T30S | 獨山子石化 | 9,175 | 9,275 | 100 | |
常州 | F401 | 揚子石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
臺州 | T30S | 大連有機 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
華南 | 汕頭 | T30S | 大慶煉化 | 8,525 | 8,575 | 50 |
廣州 | V30G | 大慶煉化 | 9,625 | 9,625 | 0 | |
順德 | V30G | 大慶煉化 | 8,825 | 8,825 | 0 | |
汕頭 | V30G | 大慶煉化 | 8,725 | 8,775 | 50 | |
廣州 | T30S | 大慶煉化 | 9,275 | 9,275 | 0 | |
順德 | T30S | 大連有機 | 8,575 | 8,625 | 50 | |
廣州 | T30S | 大慶石化 | 9,275 | 9,275 | 0 | |
順德 | T30S | 大慶石化 | 8,575 | 8,625 | 50 | |
廣州 | T30S | 大連有機 | 9,275 | 9,275 | 0 | |
廣州 | N-Z30S | 茂名石化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
汕頭 | T30S | 大慶石化 | 8,525 | 8,575 | 50 | |
汕頭 | T30S | 大連有機 | 8,525 | 8,575 | 50 | |
廣州 | T30S | 遼通化工 | 9,325 | 9,325 | 0 | |
順德 | T30S | 茂名石化 | 8,825 | 8,825 | 0 | |
廣州 | T30S | 北海煉廠 | 9,355 | 9,355 | 0 | |
汕頭 | V30G | 大慶石化 | 8,725 | 8,775 | 50 | |
汕頭 | T30S | 福建聯合 | 8,565 | 8,625 | 60 | |
廣州 | MPHM160 | 茂名石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
汕頭 | T30S | 海南煉化 | 8,610 | 8,625 | 15 | |
廣州 | CJS700 | 廣州石化 | 10,155 | 10,155 | 0 | |
汕頭 | V30G | 海南煉化 | 8,725 | 8,775 | 50 | |
廣州 | V30G | 海南煉化 | 9,575 | 9,575 | 0 | |
順德 | CJS700 | 廣州石化 | 9,475 | 9,450 | -25 | |
順德 | V30G | 海南煉化 | 8,825 | 8,825 | 0 | |
汕頭 | HP500N | 中海殼牌 | 9,525 | 9,525 | 0 | |
廣州 | T30S | 海南煉化 | 9,355 | 9,355 | 0 | |
順德 | T30S | 海南煉化 | 8,625 | 8,625 | 0 | |
汕頭 | T30S | 茂名石化 | 8,875 | 8,825 | -50 | |
汕頭 | Z30S | 海南煉化 | 8,925 | 8,875 | -50 | |
廣州 | Z30S | 海南煉化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
廣州 | T30S | 茂名石化 | 9,445 | 9,445 | 0 | |
華中 | 武漢 | Z30S | 荊門石化 | 9,800 | 9,775 | -25 |
武漢 | T36F | 荊門石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
武漢 | T30S | 延安煉油廠 | 9,225 | 9,275 | 50 | |
武漢 | F401 | 蘭州石化 | 9,075 | 9,100 | 25 | |
武漢 | T30S | 荊門石化 | 9,200 | 9,250 | 50 | |
武漢 | T30S | 蘭州石化 | 9,250 | 9,275 | 25 | |
武漢 | T30S | 武漢鳳凰 | 9,230 | 9,325 | 95 | |
洛陽 | T30S | 延安煉油廠 | 9,075 | 9,125 | 50 | |
濮陽 | T30S | 中原石化 | 9,075 | 9,125 | 50 | |
西北 | 西安 | T30S | 延安煉油廠 | 9,055 | 9,105 | 50 |
西南 | 成都 | L5E89 | 四川石化 | 9,250 | 9,275 | 25 |
成都 | T30S | 中原石化 | 9,300 | 9,275 | -25 | |
成都 | 1102K | 神華寧煤 | 9,200 | 9,225 | 25 | |
成都 | T30S | 武漢鳳凰 | 9,225 | 9,275 | 50 | |
成都 | T30S | 蘭州石化 | 9,225 | 9,275 | 50 |

責任編輯:王寧12
相關評論
推薦博文
- 1 南通市質監局抽查食品用塑料... 1147
- 2 2016年12月28日國內... 1030
- 3 2016年12月28日國內... 1132
- 4 2016年12月28日國內... 21076
- 5 2016年12月28日國內... 1174
- 6 2016年12月28日國內... 1099
- 7 魯證期貨:延續調整行情 塑... 1116
- 8 2016年12月28日國內... 1180
- 9 2016年12月28日國內... 1116
- 10 2016年12月28日國內... 1089
聯系我們
- 地址:安徽省桐城市新渡鎮華東塑料城
- 電話:0556-6982999
- 聯系人:楊雪梅
- 手機:13866092168; 15357059788
- 傳真:0556-6982999
- 郵箱:sales@ahmxsy.com
- 網址:www.logicalhue.com