2016年12月28日國內塑料原料共聚PP市場價匯總
信息來源:買化塑發布時間:2016-12-29閱讀:1174
慧聰塑料網訊:早間,中國塑料城PP市場行情整理,漲跌互現。盡管PP期貨早盤高開運行,但考慮到持續疲軟的需求面,多數貿易商心態保持冷靜,繼續以短線操作為主。最新國產拉絲/注塑料9100-12200元/噸,國產共聚料9900-12300元/噸,進口共聚料10500-12500元/噸,單絲粉料9350元/噸。

2016年12月28日共聚PP國內市場價格 | ||||||
區域 | 市場 | 產品規格 | 生產商 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌 |
東北 | 盤錦 | PPB4228 | 大慶煉化 | 10,075 | 10,075 | 0 |
盤錦 | PA14D | 大慶煉化 | 10,325 | 10,325 | 0 | |
沈陽 | J340 | 遼通化工 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
華北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 10,025 | 10,025 | 0 |
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 10,875 | 10,875 | 0 | |
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 10,975 | 10,975 | 0 | |
北京 | EPS30R | 天津石化 | 10,025 | 10,025 | 0 | |
北京 | K8003 | 獨山子石化 | 10,150 | 10,250 | 100 | |
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 10,025 | 10,025 | 0 | |
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 9,975 | 9,975 | 0 | |
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 9,925 | 9,950 | 25 | |
北京 | K7726 | 燕山石化 | 11,450 | 11,450 | 0 | |
天津 | K8003 | 獨山子石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
天津 | PA14D | 大慶煉化 | 10,425 | 10,425 | 0 | |
北京 | PA14D | 大慶煉化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 11,200 | 11,100 | -100 | |
北京 | B8101 | 燕山石化 | 11,150 | 11,100 | -50 | |
北京 | B4808 | 燕山石化 | 11,250 | 11,050 | -200 | |
北京 | K8303 | 燕山石化 | 12,050 | 11,850 | -200 | |
北京 | K4912 | 燕山石化 | 12,550 | 12,550 | 0 | |
天津 | EPS30R | 天津石化 | 10,025 | 10,025 | 0 | |
華東 | 余姚 | 3204 | 臺塑寧波 | 10,625 | 10,625 | 0 |
寧波 | 3204 | 臺塑寧波 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
寧波 | 3080 | 臺塑寧波 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
臨沂 | K8003 | 寶豐能源 | 8,925 | 8,925 | 0 | |
臨沂 | K8003 | 獨山子石化 | 9,525 | 9,525 | 0 | |
寧波 | M30RH | 鎮海煉化 | 10,075 | 9,975 | -100 | |
寧波 | 2500H | 神華寧煤 | 9,775 | 9,925 | 150 | |
寧波 | M60T | 鎮海煉化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
寧波 | PPB-M02(EPS30R) | 鎮海煉化 | 9,850 | 9,925 | 75 | |
寧波 | 3015 | 臺塑寧波 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
寧波 | 5250T | 臺塑寧波 | 10,605 | 10,605 | 0 | |
余姚 | K8003 | 上海賽科 | 10,475 | 10,475 | 0 | |
杭州 | K8003 | 寶豐能源 | 9,805 | 9,905 | 100 | |
杭州 | 2500H | 神華寧煤 | 9,675 | 9,925 | 250 | |
臨沂 | K8003 | 延長中煤榆林 | 9,025 | 9,025 | 0 | |
南京 | K8003 | 揚子石化 | 10,375 | 10,475 | 100 | |
上海 | M700R | 上海石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
齊魯 | EPS30RA | 齊魯石化 | 9,975 | 10,055 | 80 | |
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 12,205 | 12,425 | 220 | |
上海 | F800E | 上海石化 | 10,375 | 10,375 | 0 | |
齊魯 | EPS30R | 齊魯石化 | 10,075 | 10,105 | 30 | |
臨沂 | EPS30R | 齊魯石化 | 9,475 | 9,475 | 0 | |
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 11,475 | 11,405 | -70 | |
常州 | J340 | 揚子石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
上海 | J340 | 揚子石化 | 10,450 | 10,800 | 350 | |
杭州 | M180R | 上海石化 | 10,225 | 10,225 | 0 | |
上海 | M2600R | 上海石化 | 10,300 | 10,500 | 200 | |
齊魯 | SP179 | 齊魯石化 | 10,305 | 10,375 | 70 | |
余姚 | R370Y | 韓國SK | 無報價 | 無報價 | 0 | |
南京 | C180 | 揚子石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
上海 | K8003 | 獨山子石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
常州 | K8003 | 獨山子石化 | 10,525 | 10,525 | 0 | |
廈門 | K8003 | 獨山子石化 | 10,400 | 10,425 | 25 | |
余姚 | K8003 | 獨山子石化 | 10,425 | 10,425 | 0 | |
常州 | K8003 | 揚子石化 | 10,425 | 10,425 | 0 | |
臨沂 | K8003 | 揚子石化 | 9,575 | 9,575 | 0 | |
南京 | J340 | 揚子石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
上海 | PPB8001 | 臺灣臺塑 | 10,850 | 10,975 | 125 | |
上海 | RP2400 | 大韓油化 | 12,350 | 12,350 | 0 | |
杭州 | K4912 | 上海賽科 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
余姚 | K4912 | 上海賽科 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
余姚 | EPS30R | 大慶煉化 | 9,905 | 10,005 | 100 | |
上海 | M180R | 上海石化 | 10,200 | 10,300 | 100 | |
上海 | K8003 | 上海賽科 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
上海 | M800E | 上海石化 | 10,650 | 10,900 | 250 | |
華南 | 汕頭 | K8003 | 獨山子石化 | 9,725 | 9,725 | 0 |
廣州 | PPR4220 | 廣州石化 | 10,475 | 10,475 | 0 | |
廣州 | PPB1801 | 廣州石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
順德 | EPS30R | 茂名石化 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
順德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 9,775 | 9,775 | 0 | |
汕頭 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 9,940 | 9,940 | 0 | |
廣州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
廣州 | K8003 | 獨山子石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
汕頭 | R370Y | 韓國SK | 無報價 | 無報價 | 0 | |
汕頭 | EPT30R | 茂名石化 | 9,925 | 9,925 | 0 | |
廣州 | EPS30R | 獨山子石化 | 10,025 | 10,025 | 0 | |
廣州 | J641 | 廣州石化 | 10,575 | 10,575 | 0 | |
順德 | J641 | 廣州石化 | 10,250 | 9,850 | -400 | |
廣州 | EPS30R | 茂名石化 | 10,175 | 10,175 | 0 | |
汕頭 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 9,350 | 9,275 | -75 | |
華中 | 武漢 | K8003 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 10,500 | 10,150 | -350 |
濮陽 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 9,925 | 9,725 | -200 | |
武漢 | EPS30R | 獨山子石化 | 10,150 | 9,950 | -200 | |
西南 | 重慶 | EPS30R | 獨山子石化 | 10,350 | 10,375 | 25 |
重慶 | K8003 | 獨山子石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
成都 | K8003 | 獨山子石化 | 10,300 | 10,325 | 25 |

責任編輯:王寧12
相關評論
推薦博文
- 1 南通市質監局抽查食品用塑料... 1147
- 2 2016年12月28日國內... 1030
- 3 2016年12月28日國內... 1131
- 4 2016年12月28日國內... 21076
- 5 2016年12月28日國內... 1174
- 6 2016年12月28日國內... 1099
- 7 魯證期貨:延續調整行情 塑... 1116
- 8 2016年12月28日國內... 1180
- 9 2016年12月28日國內... 1116
- 10 2016年12月28日國內... 1089
聯系我們
- 地址:安徽省桐城市新渡鎮華東塑料城
- 電話:0556-6982999
- 聯系人:楊雪梅
- 手機:13866092168; 15357059788
- 傳真:0556-6982999
- 郵箱:sales@ahmxsy.com
- 網址:www.logicalhue.com