2016年12月28日國內塑料原料PVC粉出廠價匯總
信息來源:買化塑發布時間:2016-12-29閱讀:1097
慧聰塑料網訊:中國塑料城PVC市場窄幅整理。參與者觀望心態濃厚,操作謹慎,市場交投不溫不火。目前乙烯料主流報價在7650-7700元/噸左右,5型電石料主流報價在6600元/噸左右,實盤成交可商談。

2016年12月28日PVC粉國內出廠價格 | |||||||
區域 | 產品規格 | 生產商 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌 | 價格信息 | 備注 |
東北 | SG-5 | 錦西化工 | 6,200 | 6,200 | 0 | 現金 | |
SG-5 | 黑龍江齊化 | 6,100 | 6,100 | 0 | 承兌 | ||
華北 | SR-800 | 河北金牛 | 無報價 | 無報價 | 0 | 承兌 | 自提 |
SG-5 | 河北PVC企業承兌價 河北 | 6,225 | 6,225 | 0 | 含稅、承兌 | ||
DG-1000 | 天津大沽 | 7,100 | 7,100 | 0 | 承兌 | ||
DG-1300 | 天津大沽 | 7,200 | 7,200 | 0 | 承兌 | ||
DG-800 | 天津大沽 | 7,100 | 7,100 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 河北盛華 | 6,050 | 6,050 | 0 | 承兌 | ||
SG-3 | 唐山三友 | 6,350 | 6,350 | 0 | |||
SG-8 | 唐山三友 | 6,350 | 6,350 | 0 | |||
SG-5 | 唐山三友 | 6,200 | 6,200 | 0 | |||
SLP-1000 | 河北金牛 | 無報價 | 無報價 | 0 | 承兌 | ||
SE-700 | 河北金牛 | 無報價 | 無報價 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 內蒙三聯 | 6,000 | 6,000 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 6,100 | 6,100 | 0 | 含稅、承兌 | 自提 | |
SG-5 | 烏?;?/TD> | 6,100 | 6,100 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 內蒙PVC生產企業承兌出廠價 | 6,080 | 6,080 | 0 | 含稅、承兌 | ||
SG-5 | 內蒙古君正 | 6,100 | 6,100 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 內蒙吉蘭泰 | 6,100 | 6,100 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 內蒙宜化 | 6,000 | 6,000 | 0 | 含稅、承兌 | 自提 | |
SG-5 | 伊東化工 | 6,100 | 6,100 | 0 | 含稅、承兌 | 自提 | |
SG-3 | 內蒙三聯 | 6,100 | 6,100 | 0 | 含稅、承兌 | 自提 | |
SG-5 | 內蒙億利 | 6,200 | 6,200 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 包頭海平面 | 6,150 | 6,150 | 0 | |||
SG-5 | 山西PVC生產企業承兌價 | 6,150 | 6,150 | 0 | 含稅、承兌 | ||
SG-5 | 山西榆社 | 6,050 | 6,050 | 0 | |||
SG-5 | 山西霍家溝 | 7,000 | 7,000 | 0 | 承兌 | ||
華東 | HG-1300 | 寧波韓華 | 7,500 | 7,500 | 0 | 現金 | 送到 |
HG-800 | 寧波韓華 | 7,500 | 7,500 | 0 | 現金 | 送到 | |
HG-1000F | 寧波韓華 | 7,500 | 7,500 | 0 | 現金 | 送到 | |
S-60 | 寧波臺塑 | 7,750 | 7,750 | 0 | 現金 | 送到 | |
S-70 | 寧波臺塑 | 7,800 | 7,800 | 0 | 現金 | 送到 | |
S-65 | 寧波臺塑 | 7,700 | 7,700 | 0 | 現金 | 送到 | |
DH-2500 | 杭州電化 | 9,000 | 9,000 | 0 | 現金 | 自提 | |
us65 | 泰州聯成 | 7,400 | 7,400 | 0 | 現金 | 送到 | |
us57 | 泰州聯成 | 7,400 | 7,400 | 0 | 現金 | 送到 | |
us60 | 泰州聯成 | 7,400 | 7,400 | 0 | 現金 | 送到 | |
us70 | 泰州聯成 | 7,400 | 7,400 | 0 | 現金 | 送到 | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7,400 | 7,400 | 0 | 現金 | 送到 | |
SG-5 | 山東PVC承兌出廠價 山東 | 6,250 | 6,250 | 0 | 含稅、承兌 | ||
SG-5 | 山東PVC生產企業 | 6,120 | 6,120 | 0 | 現金 | 自提 | |
S-700 | 齊魯石化 | 7,350 | 無報價 | 0 | 現金 | 自提 | |
S-1000 | 齊魯石化 | 6,850 | 無報價 | 0 | 現金 | 自提 | |
SG-5 | 山東東岳 | 6,200 | 6,200 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 泰山鹽化 | 6,200 | 6,200 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 魯泰化學 | 6,250 | 6,250 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 郯城恒通 | 無報價 | 無報價 | 0 | 現金 | 自提 | |
SG-8 | 德州實華 | 6,700 | 6,700 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 信發鋁電 | 6,200 | 6,200 | 0 | 承兌 | ||
華中 | SG-5 | 河南PVC企業現匯出廠價 河南 | 6,225 | 6,225 | 0 | 含稅、承兌 | |
SG-3 | 河南神馬 | 6,400 | 6,400 | 0 | 現金 | 自提 | |
SG-5 | 河南神馬 | 6,300 | 6,300 | 0 | 現金 | 自提 | |
SG-5 | 河南宇航 | 6,200 | 6,200 | 0 | 承兌 | ||
SG-3 | 河南宇航 | 6,330 | 6,330 | 0 | 承兌 | ||
SG-8 | 河南宇航 | 無報價 | 無報價 | 0 | 含稅、承兌 | ||
SG-5 | 河南聯創 | 6,200 | 6,200 | 0 | |||
SG-5 | 濟源方升 | 6,100 | 6,100 | 0 | 現金 | 自提 | |
SG-5 | 湖北宜化 | 6,300 | 6,300 | 0 | 現金 | 自提 | |
SG-5 | 建滔 | 6,200 | 6,200 | 0 | 現金 | 自提 | |
西北 | SG-5 | 寧夏PVC生產企業承兌價 | 6,050 | 6,050 | 0 | 含稅、承兌 | |
SG-3 | 寧夏英力特 | 6,200 | 6,200 | 0 | 含稅、承兌 | 自提 | |
SG-5 | 寧夏英力特 | 6,100 | 6,100 | 0 | 承兌 | ||
SG-5 | 寧夏金昱元 | 6,200 | 6,100 | -100 | 承兌 | ||
SG-5 | 新疆中泰 | 6,450 | 6,450 | 0 | |||
SG-5 | 陜西金泰 | 6,400 | 6,400 | 0 | 現金 | 自提 | |
西南 | SG-8 | 宜賓天原 | 6,700 | 6,700 | 0 | 含稅、承兌 | |
SG-3 | 宜賓天原 | 6,700 | 6,700 | 0 | 現金 | 送到 | |
SG-5 | 四川PVC企業川內送到價 四川 | 6,350 | 6,350 | 0 | 現金 | 送到 | |
SG-5 | 樂山永祥 | 6,400 | 6,400 | 0 | 現金 | 送到 | |
SG-5 | 成都華融 | 6,400 | 6,400 | 0 | 現金 | 送到 | |
SG-8 | 四川金路 | 6,700 | 6,700 | 0 | 現金 | 送到 | |
SG-5 | 四川金路 | 6,500 | 6,500 | 0 | 現金 | 自提 | |
SG-5 | 宜賓天原 | 6,500 | 6,500 | 0 | 含稅 | 送到 | |
SG-5 | 云南鹽化 | 6,400 | 6,400 | 0 | 含稅 | 送到 |

責任編輯:王寧12
相關評論
推薦博文
- 1 南通市質監局抽查食品用塑料... 1146
- 2 2016年12月28日國內... 1029
- 3 2016年12月28日國內... 1130
- 4 2016年12月28日國內... 21074
- 5 2016年12月28日國內... 1172
- 6 2016年12月28日國內... 1097
- 7 魯證期貨:延續調整行情 塑... 1115
- 8 2016年12月28日國內... 1178
- 9 2016年12月28日國內... 1115
- 10 2016年12月28日國內... 1087
聯系我們
- 地址:安徽省桐城市新渡鎮華東塑料城
- 電話:0556-6982999
- 聯系人:楊雪梅
- 手機:13866092168; 15357059788
- 傳真:0556-6982999
- 郵箱:sales@ahmxsy.com
- 網址:www.logicalhue.com