2016年12月28日國內塑料原料PVC粉市場價匯總
信息來源:買化塑發布時間:2016-12-29閱讀:1179
慧聰塑料網訊:中國塑料城PVC市場窄幅整理。參與者觀望心態濃厚,操作謹慎,市場交投不溫不火。目前乙烯料主流報價在7650-7700元/噸左右,5型電石料主流報價在6600元/噸左右,實盤成交可商談。

2016年12月28日PVC粉國內市場價格 | ||||||||
區域 | 市場 | 產品規格 | 生產商 | 12月27日 | 12月28日 | 漲幅 | 價格信息 | 備注 |
東北 | 大商所 | SG-5 | 6,345 | 6,345 | 0 | |||
大商所 | 6,250 | 6,250 | 0 | |||||
沈陽 | SG-5 | 6,075 | 6,075 | 0 | ||||
華北 | 天津 | SG-5 | 6,225 | 6,205 | -20 | |||
河北 | SG-5 | 6,210 | 6,195 | -15 | ||||
石家莊 | SG-5 | 6,210 | 6,200 | -10 | ||||
雄縣 | SG-5 | 6,210 | 6,200 | -10 | ||||
天津 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,115 | 6,975 | -140 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,125 | 7,125 | 0 | 現金 | 自提 | |
華東 | 常州 | SG-8 | 新疆天業 | 6,825 | 6,850 | 0 | 含稅 | 自提 |
杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,325 | 6,810 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 6,775 | 6,775 | 0 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-8 | 新疆天業 | 6,810 | 6,775 | 0 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-5 | 新疆天業 | 6,850 | 6,875 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | SG-8 | 陜西北元 | 6,775 | 6,775 | 0 | 含稅 | 自提 | |
上海 | SG-3 | 新疆天業 | 6,510 | 7,325 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 新疆天業 | 6,875 | 6,775 | 0 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 新疆天業 | 6,775 | 6,825 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 陜西北元 | 6,775 | 6,775 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 6,775 | 6,510 | 0 | 含稅 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 6,775 | 7,325 | 0 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 內蒙三聯 | 6,825 | 6,775 | 0 | 含稅 | 自提 | |
上海 | SG-8 | 新疆天業 | 6,775 | 6,825 | 0 | 含稅 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,325 | 6,775 | 0 | 含稅 | 自提 | |
上海 | SG-5 | 6,325 | 6,375 | 15 | ||||
杭州 | SG-5 | 6,325 | 6,355 | 0 | ||||
常州 | us65 | 泰州聯成 | 7,425 | 7,425 | 0 | 送到 | ||
常州 | SG-5 | 6,300 | 6,300 | -15 | ||||
蘇州 | SG-5 | 6,300 | 6,300 | -30 | ||||
無錫 | SG-5 | 6,300 | 6,315 | -15 | ||||
徐州 | SG-5 | 6,300 | 6,300 | 0 | ||||
南京 | SG-5 | 6,300 | 6,300 | 0 | ||||
余姚 | SG-5 | 6,350 | 6,370 | 0 | ||||
福州 | SG-5 | 6,315 | 6,315 | 0 | ||||
臺州 | SG-5 | 6,350 | 6,375 | 0 | ||||
廈門 | SG-5 | 6,315 | 6,315 | 0 | ||||
臨沂 | SG-5 | 6,255 | 6,255 | 0 | ||||
濰坊 | SG-5 | 6,240 | 6,240 | 0 | ||||
煙臺 | SG-5 | 6,235 | 6,235 | 0 | ||||
上海 | S-700 | 齊魯石化 | 7,575 | 7,525 | -50 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,225 | 6,975 | -200 | 送到 | ||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,325 | 7,200 | -50 | 送到 | ||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,375 | 7,275 | -50 | 送到 | ||
杭州 | us65 | 泰州聯成 | 7,425 | 7,425 | 0 | 現金 | 送到 | |
杭州 | S-700 | 齊魯石化 | 7,575 | 7,540 | -35 | 送到 | ||
杭州 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,325 | 7,015 | -210 | 送到 | ||
常州 | S-700 | 齊魯石化 | 7,575 | 7,525 | -50 | 送到 | ||
常州 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,225 | 7,150 | 0 | 含稅 | 送到 | |
余姚 | S-65 | 寧波臺塑 | 8,425 | 7,725 | -25 | |||
余姚 | S-700 | 齊魯石化 | 7,625 | 7,575 | -50 | |||
余姚 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,325 | 7,225 | 0 | |||
余姚 | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7,550 | 7,550 | 0 | |||
南京 | S-700 | 齊魯石化 | 7,575 | 7,515 | -60 | |||
南京 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,225 | 6,975 | -200 | 送到 | ||
齊魯化工城 | S-700 | 齊魯石化 | 7,560 | 7,440 | -120 | |||
齊魯化工城 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,060 | 6,890 | -170 | |||
煙臺 | S-700 | 齊魯石化 | 7,570 | 7,415 | -155 | |||
煙臺 | S-1000 | 齊魯石化 | 7,080 | 6,890 | -190 | |||
華南 | 廣州 | SG-8 | 陜西北元 | 6,675 | 7,575 | 0 | 現金 | 自提 |
廣州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7,575 | 6,875 | 0 | 現金 | 自提 | |
廣州 | SG-3 | 新疆中泰 | 6,825 | 6,825 | 0 | 現金 | 自提 | |
廣州 | SG-3 | 新疆天業 | 6,875 | 6,675 | 0 | 含稅 | 自提 | |
廣州 | SG-8 | 新疆中泰 | 6,675 | 6,675 | 0 | 現金 | 自提 | |
珠三角 | SG-5 | 6,315 | 6,305 | -10 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天業 | 6,475 | 6,475 | 0 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 6,475 | 6,475 | 0 | |||
廣州 | SG-5 | 6,315 | 6,305 | -10 | ||||
佛山 | SG-5 | 6,315 | 6,315 | 0 | ||||
深圳 | SG-5 | 6,315 | 6,315 | 0 | ||||
汕頭 | SG-5 | 6,335 | 6,330 | -5 | ||||
粵東 | SG-5 | 6,315 | 6,315 | 0 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,275 | 7,275 | 0 | |||
華中 | 武漢 | SG-5 | 6,325 | 6,305 | -20 | 含稅 | 自提 | |
鄭州 | SG-5 | 6,250 | 6,140 | -60 | ||||
洛陽 | SG-5 | 6,250 | 6,155 | -60 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 6,350 | 6,350 | 0 | |||
重慶 | SG-5 | 6,425 | 6,425 | 0 |

責任編輯:王寧12
相關評論
推薦博文
- 1 南通市質監局抽查食品用塑料... 1146
- 2 2016年12月28日國內... 1029
- 3 2016年12月28日國內... 1130
- 4 2016年12月28日國內... 21075
- 5 2016年12月28日國內... 1172
- 6 2016年12月28日國內... 1097
- 7 魯證期貨:延續調整行情 塑... 1115
- 8 2016年12月28日國內... 1179
- 9 2016年12月28日國內... 1115
- 10 2016年12月28日國內... 1088
聯系我們
- 地址:安徽省桐城市新渡鎮華東塑料城
- 電話:0556-6982999
- 聯系人:楊雪梅
- 手機:13866092168; 15357059788
- 傳真:0556-6982999
- 郵箱:sales@ahmxsy.com
- 網址:www.logicalhue.com